土压平衡顶管机
产品型号/PRODUCT MODEL
型号 | 外形尺寸 | 重量 | 动力 | 转矩 | 回转数 | 纠偏油缸 | 纠偏角度 | 纠偏泵站 | 出土机/排量 |
φD x L(mm) | (T) | KW x set | (T.m) | (r/MIN) | (T x set) | ° | Kw | (m³/h) | |
TPD1350 | 1640x4800 | 10.5 | 22x2 | 15 | 2.89 | 60x4 | 2.5 | 2.2 | 17 |
TPD1500 | 1820x4800 | 13 | 30x2 | 17.6 | 2.5 | 80x4 | 2.5 | 2.2 | 17 |
TPD1650 | 2000x4800 | 17 | 30x2 | 25.5 | 2.35 | 80x4 | 2.5 | 4 | 17 |
TPD1800 | 2180x4800 | 25 | 30x2 | 33 | 1.8 | 80x8 | 2.5 | 4 | 17 |
TPD2000 | 2420x4800 | 32 | 30x3 | 44 | 1.5 | 80x8 | 2.5 | 4 | 24 |
TPD2200 | 2680x4800 | 36 | 30x3 | 58 | 1.5 | 80x8 | 2.5 | 4 | 24 |
TPD2400 | 2900x4800 | 40 | 30x4 | 75 | 1.2 | 100x8 | 2.5 | 4 | 24 |
TPD2600 | 3140x5000 | 48 | 30x4 | 100 | 1.2 | 120x8 | 2.5 | 4 | 34 |
TPD2800 | 3380x5000 | 52 | 30x4 | 120 | 1.2 | 120x8 | 2.5 | 4 | 34 |
TPD3000 | 3620x5000 | 56 | 30x5 | 150 | 1.2 | 160x8 | 2.5 | 5.5 | 34 |
TPD3500 | 4180x5700 | 80 | 30x6 | 162 | 1.2 | 200x8 | 2.5 | 7.5 | 60 |
TPD4000 | 4840x5700 | 90 | 30x8 | 180 | 1 | 200x8 | 3 | 7.5 | 80 |
产品详情/PRODUCT DETAIL
1、适用土质范围广:不仅适用于各种土质,而且适用于中粗砂、强风化、中风化砂 岩。
2、采用低速大扭矩传动方式,刀盘切削力较高,过载系数能达到3以上。
3、有独立、完善的土体注水,注浆系统,可对挖掘面土体进行改良,从而扩大适用 范围。
4、施工地面沉降小,复土层最小仅为管径的1.5倍。
5、采用中心支承式刀盘,结构紧凑,重量轻,寿命长,维修保养方便。
6、采用螺旋输送机出土,出土高度高,粒径大。
7、纠偏角度2.5 。机头的仰俯和偏转均采用先进的控制系统,可数字显示,操作方 便,动作灵敏,直观可靠。
8、全端面切削,开口率达100%,土压力更切合实际。
时间:2019年05月06日 来源:本站原创