岩石顶管机
产品型号/PRODUCT MODEL
公称 | 外形尺寸 | 动力 | 转矩 | 回转数 | 纠偏油缸 | 机内配管 |
直径 | φD x L(mm) | KW x set | (T.m) | (r/min) | (T x set) | (mm) |
φ1000 | 1220x3600 | 15x2 | 9 | 3.3 | 42x4 | 100 |
φ1200 | 1460x3600 | 15x2 | 12 | 2.5 | 60x4 | 100 |
φ1350 | 1640x4000 | 22x2 | 21 | 2 | 80x4 | 100 |
φ1500 | 1820x4500 | 30x2 | 25 | 2.5 | 80x4 | 100 |
φ1650 | 2000x4800 | 30x2 | 30 | 2 | 100x4 | 100 |
φ1800 | 2180x4800 | 30x3 | 42 | 2 | 80x8 | 150 |
φ2000 | 2420x5000 | 30x3 | 55 | 1.5 | 80x8 | 150 |
φ2200 | 2660x5000 | 30x3 | 56 | 1.5 | 100x8 | 150 |
φ2400 | 2900x5000 | 30x4 | 75 | 1.5 | 100x8 | 150 |
φ2600 | 3140x5200 | 30x4 | 86 | 1.2 | 120x8 | 150 |
φ2800 | 3350x5400 | 30x4 | 95 | 1.5 | 120x8 | 150 |
φ3000 | 3600x5400 | 30x5 | 116 | 1.2 | 160x8 | 150 |
φ3200 | 3820x5600 | 30x5 | 130 | 1 | 160x8 | 150 |
产品详情/PRODUCT DETAIL
1、全断面土压力显示系统。
2、刀盘面板与主轴中心两路各自独立的注浆系统。
3、顶管机后方配有主推装置和防偏转装置。
4、盘形滚刀采用全国知名品牌。
5、行星减速器采用国际知名品牌。
6、液压阀采用著名品牌。
7、采用触摸屏、PLC、变频器等先进的仪表和控制系统。
8、触摸屏显示、记录的数据可以通过RS232接口连接到用户办公室的监控器上。
时间:2019年05月06日 来源:本站原创