顶管机刀盘
(浏览:次 )
产品型号/PRODUCT MODEL
型号 | 外形尺寸 | 重量 | 动力 | 力矩 | 回转数 | 纠偏油缸 | 纠偏角度 | 纠偏泵站 | 机内配管 |
DxL(mm) | (T) | KWxset | (KN.m) | (MIN) | (TxSet) | ° | KW | (mm) | |
NPD1000 | 1220x3600 | 6.5 | 30x1 | 9 | 3.3 | 42x4 | 1.5 | 1.5 | 100 |
NPD1200 | 1460x3600 | 8 | 30x1 | 9 | 3.3 | 42x4 | 1.5 | 1.5 | 100 |
NPD1350 | 1640x3600 | 10 | 22x2 | 15 | 2.8 | 60x4 | 2.2 | 2.2 | 100 |
NPD1500 | 1820x3800 | 14 | 30x2 | 15 | 2.8 | 80x4 | 2.2 | 2.2 | 100 |
NPD1650 | 2000x3800 | 16 | 30x2 | 25.5 | 2.35 | 80x4 | 2.2 | 2.2 | 100 |
NPD1800 | 2180x4200 | 24 | 30x2 | 30 | 2 | 80x8 | 2.2 | 4 | 100 |
NPD2000 | 2420x4200 | 30 | 30x3 | 40 | 1.5 | 80x8 | 2.2 | 4 | 150 |
NPD2200 | 2660x4200 | 35 | 30x3 | 50 | 1.5 | 80x8 | 2.2 | 4 | 150 |
NPD2400 | 2900x4500 | 40 | 30x4 | 60 | 1.5 | 120x8 | 2.2 | 4 | 150 |
NPD2600 | 3140x4500 | 48 | 30x4 | 76 | 1.5 | 120x8 | 3 | 5.5 | 150 |
NPD2800 | 3380x4500 | 52 | 30x4 | 76 | 1.5 | 120x8 | 3 | 5.5 | 150 |
NPD3000 | 3620x5200 | 60 | 30x6 | 143 | 1.4 | 200x8 | 3 | 5.5 | 150 |
NPD3500 | 4180x5200 | 75 | 30x6 | 162 | 1.2 | 200x8 | 3 | 7.5 | 150 |
NPD4000 | 4840x5400 | 85 | 30x8 | 180 | 1.2 | 200x8 | 3 | 7.5 | 150 |
顶管机刀头分类
顶管机刀头依附于刀盘,刀盘是顶管机的关键部分,位于顶管机前端,直接与土层接触,主要功能是破碎工作面的岩土。
通常有4种形式的刀盘:
1、垂直平板型:多在粘土、粉砂等软土层中使用;
2、圆锥形:早期的顶管机多采用;
3、轴锥形:适用于砂层、含砾石层等较硬土层;
4、球形:用于在坚硬的岩石中掘进。
上一篇:顶管机机头
下一篇:顶铁