顶管机泥浆系统
(浏览:次 )
产品型号/PRODUCT MODEL
型号 | 外形尺寸 | 重量 | 动力 | 力矩 | 回转数 | 纠偏油缸 | 纠偏角度 | 纠偏泵站 | 机内配管 |
DxL(mm) | (T) | KWxset | (KN.m) | (MIN) | (TxSet) | ° | KW | (mm) | |
NPD1000 | 1220x3600 | 6.5 | 30x1 | 9 | 3.3 | 42x4 | 1.5 | 1.5 | 100 |
NPD1200 | 1460x3600 | 8 | 30x1 | 9 | 3.3 | 42x4 | 1.5 | 1.5 | 100 |
NPD1350 | 1640x3600 | 10 | 22x2 | 15 | 2.8 | 60x4 | 2.2 | 2.2 | 100 |
NPD1500 | 1820x3800 | 14 | 30x2 | 15 | 2.8 | 80x4 | 2.2 | 2.2 | 100 |
NPD1650 | 2000x3800 | 16 | 30x2 | 25.5 | 2.35 | 80x4 | 2.2 | 2.2 | 100 |
NPD1800 | 2180x4200 | 24 | 30x2 | 30 | 2 | 80x8 | 2.2 | 4 | 100 |
NPD2000 | 2420x4200 | 30 | 30x3 | 40 | 1.5 | 80x8 | 2.2 | 4 | 150 |
NPD2200 | 2660x4200 | 35 | 30x3 | 50 | 1.5 | 80x8 | 2.2 | 4 | 150 |
NPD2400 | 2900x4500 | 40 | 30x4 | 60 | 1.5 | 120x8 | 2.2 | 4 | 150 |
NPD2600 | 3140x4500 | 48 | 30x4 | 76 | 1.5 | 120x8 | 3 | 5.5 | 150 |
NPD2800 | 3380x4500 | 52 | 30x4 | 76 | 1.5 | 120x8 | 3 | 5.5 | 150 |
NPD3000 | 3620x5200 | 60 | 30x6 | 143 | 1.4 | 200x8 | 3 | 5.5 | 150 |
NPD3500 | 4180x5200 | 75 | 30x6 | 162 | 1.2 | 200x8 | 3 | 7.5 | 150 |
NPD4000 | 4840x5400 | 85 | 30x8 | 180 | 1.2 | 200x8 | 3 | 7.5 | 150 |
产品特点
适用土地广
适用土质范围广,地下水压力较高以及土质变化范围较大的条件下适用,特别适合淤泥、沙层地质。
稳定
施工挖掘面稳定,对所施工顶管周围土体扰动小,地面沉降非常小。
独立注水
具有独立注水、注浆系统和刀盘清洗装置,尤其适合N值较大的硬土。能保持工作井内的施工环境与施工安全,采用泥水管道传送弃土,不容易发生施工危险。
操作安全
泥水传送弃土系统连续性强,顶进施工进度较快。采用地面操作远程控制,机头内全自动化响应,操作更安全、规范、方便。
上一篇:没有了
下一篇:顶管机u型环